本品四门风冷商用冷藏柜按照将储物柜存放生活中各种物品的细分理念,巧妙的融合在冰箱设计里面,每个层架都可以放置标 准的份数盆(530×325mm)和2倍份数盘,无空间浪费。其从本质上解决了厨房食物串味问题 ,同时本款四门冷藏柜设计有6层可移动层架,方便后厨工作人员自由调节,摆放不同规格和类型的食材,便于分明别类的放置货物。
品牌 | 兴南 | 产品名称 | 商用冷柜(风冷四门冷藏柜) |
型号 | G1.0DF | 尺寸规格 | 1200*710*2000 |
冷藏温度 | +10℃~-1℃ | 容积 | 860L |
温度等级 | H2(+10℃~-1℃) | 冷媒 | R290 |
日耗电量 | 2.03KW·h | 年耗电量 | 629KW·h |
能效标识 | 一级能效(带检测报告) | 节流装置 | 毛细管 |
功率 | 320W | 门数 | 四门 |
门体材质 | 实体门 | 机身材质 | 食品级201不锈钢 |
浸塑网架 | 6个(符合标准GN盘和大号GN盘放置) | 柜体厚度 | 50mm(环戊烷发泡) |
GB4706.1 | 《家用和类似用途电器的安 全第1部分》 | GB4706.13 | 《家用和类似用途电器的安 全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》 |
GB4343.1 | 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求·发射》 | GB17625.1 |
《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 |
GB/T2423.3 |
《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》 |
GB/T2423.17 |
《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾》 |
生产商 |
广州市兴南电器有限公司 |
供应商 |
四川朗之源科技有限公司 |